Beliebte Kategorien:
Alle Produkte
Details | Preis | Verfügbarkeit | Nennspannung | Temperatur-Differenz (max.) | Wärme-Leistung (max.) | Max. Strom | Wärmewiderstand R(th) | Breite | Höhe | Material | Zertifizierungen | Länge | Passend für | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 997 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 15.4 V/DC | 67 °C | 44.7 W | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 79 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | 1.5 K/W | 88 mm | 35 mm | Aluminium | RoHS | 100 mm | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 166 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 15.4 V/DC | 67 °C | 51.4 W | 6 A | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 32 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | 3.8 K/W | 55 mm | 28 mm | Aluminium | RoHS | 84 mm | TO-220, TOP-3 | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 96 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | 2.8 K/W | 65 mm | 24 mm | Aluminium | RoHS | 75 mm | - | |||
![]() Abb. ähnlich -13% zzgl. MwSt. 27 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | 0.9 K/W | 159 mm | 15 mm | - | RoHS | 200 mm | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar | - | - | - | - | 4.25 K/W | 90 mm | 17 mm | Aluminium | - | 75 mm | - | |||
![]() -55% € 4,58 € 2,08 zzgl. MwSt. 250 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 219 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 29. Sep. | 15.4 V/DC | 67 °C | 18.1 W | 2.1 A | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Do., 29. Okt. | - | - | - | - | 0.85 K/W | 160 mm | 40 mm | Aluminium | RoHS | 100 mm | - | |||









