%categorydescription%
- Produkt-Art
- Elektronikgehäuse445
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Marke
- TEKO243Phoenix Contact99Bopla66RS PRO22Wieland Electric11TRU COMPONENTS4
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Nein433Ja203
- Inhalt
- 1 St.3705 St.2310 St.4725 St.150 St.2100 St.1150 St.1
- Material
- ABS173Polyamid44Polycarbonat42Aluminium-Magnesium-Silicium35Polystyrol29Polystyrol (EPS)29PC21Zinn-Stahl17Elastisches TPU14Kunststoff13PA664ABS-PC2Aluminium1PA1
- Breite
- Höhe
- Farbe
- Schutzart
- Zertifizierungen
- Verpackungsart
- Refurbished & Angebote
Elektronik Gehaeuse
445 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Breite | Höhe | Schutzart | Material | Inhalt | Zertifizierungen | Farbe | Verpackungsart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() -19% zzgl. MwSt. 88 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 107 mm | 60 mm | IP40 | Polystyrol (EPS) | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 55 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 110 mm | 70 mm | - | Polystyrol | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
€ 9,22 steuerfreie IGL 75 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 75 | 60 mm | 31 mm | - | Aluminium-Magnesium-Silicium | 1 St. | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Do., 24. Sep. | - | - | - | Polycarbonat | 10 St. | - | grau | - | |||
![]() -12% zzgl. MwSt. 22 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 80 mm | 55 mm | - | Polystyrol | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 111 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 150 mm | 55 mm | - | Polystyrol | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 33 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 107.6 mm | 89.7 mm | IP20 | Polycarbonat | 1 St. | - | schwarz, grau | - | |||
![]() -20% zzgl. MwSt. 6 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 82 mm | 60 mm | IP40 | Polystyrol (EPS) | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 3 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 74.15 mm | 30.2 mm | - | Kunststoff | 1 St. | - | schwarz | - | |||
![]() -8% zzgl. MwSt. 68 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 65 mm | 40 mm | IP40 | Polystyrol (EPS) | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 34,83 steuerfreie IGL 100 Stück auf Lager Lieferung Fr., 25. Sep. | 70.50 mm | 110 mm | - | ABS | 1 St. | - | grau | - | |||
![]() TEKO Kunststoffgehäuse 109 x 69,5 x 40EVE GmbH AT € 5,68 steuerfreie IGL 587 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 30 | 70 mm | 40 mm | - | ABS | 1 St. | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 31 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 71.6 mm | 89.7 mm | IP20 | Polycarbonat | 1 St. | - | schwarz, grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 151,76 steuerfreie IGL 100 Sets auf Lager Lieferung Fr., 25. Sep. | 164 mm | 116 mm | IP66, IP67, IP69 | PC | 5 St. | - | schwarz | - | |||
€ 8,87 steuerfreie IGL 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. Min: 20 | 39 mm | 12 mm | - | ABS | 1 St. | - | - | - | |||
€ 8,87 steuerfreie IGL 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. Min: 20 | 39 mm | 12 mm | - | ABS | 1 St. | - | - | - | |||
€ 8,87 steuerfreie IGL 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. Min: 20 | 39 mm | 12 mm | - | ABS | 1 St. | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 5 Sets auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. | - | - | - | Polyamid | 10 St. | - | grün | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 26 Sets auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. | 17.6 mm | 99 mm | - | Polyamid | 10 St. | - | grün | Piece | |||
![]() zzgl. MwSt. 46 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 112 mm | 30 mm | IP40 | Polystyrol (EPS) | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 42 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 82 mm | 45 mm | IP40 | Polystyrol (EPS) | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Do., 24. Sep. | - | - | - | Polycarbonat | 10 St. | - | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 16,57 steuerfreie IGL 100 Stück auf Lager Lieferung Fr., 25. Sep. | 100 mm | - | - | PA | 1 St. | - | grau | Piece | |||
![]() Phoenix Contact ME MAX 17,5 G 3-3 KMGY 2713531 Elektronikgehäuse 99 Polyamid Lichtgrau 10 St.MultiTech Trading GmbH AT € 64,13 steuerfreie IGL 100 Sets auf Lager Lieferung Fr., 25. Sep. | - | - | - | Polyamid | 10 St. | - | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 18 Sets auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. | - | - | - | Polyamid | 10 St. | - | grün | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 104,17 steuerfreie IGL 100 Sets auf Lager Lieferung Fr., 9. Okt. | 45.2 mm | 99 mm | - | Polyamid | 10 St. | - | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 32 Sets auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. | 22.6 mm | 99 mm | - | Polyamid | 10 St. | - | grau | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 20 Sets auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. | - | - | - | Polyamid | 10 St. | - | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 92,92 steuerfreie IGL 100 Sets auf Lager Lieferung Fr., 25. Sep. | 45.2 mm | 99 mm | - | Polyamid | 10 St. | - | grau | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich -31% zzgl. MwSt. Lieferung Do., 24. Sep. | 164 mm | 176 mm | IP66, IP67, IP69 | PC | 5 St. | - | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich Phoenix Contact ECS-B-122X169-L-UV-NV GY 1050212 Elektronikgehäuse 170 x 176 x 64 PC Grau 5 St.MultiTech Trading GmbH AT € 129,47 steuerfreie IGL 100 Sets auf Lager Lieferung Fr., 25. Sep. | 170 mm | 176 mm | IP66, IP67, IP69 | PC | 5 St. | - | grau | - | |||
![]() Wieland Electric WEB 1001 B4 86.040.0053.0 Elektronikgehäuse 10 St.Conrad Electronic -17% zzgl. MwSt. Bald verfügbar | - | - | - | - | 10 St. | - | - | - | |||
-23% zzgl. MwSt. Bald verfügbar | - | - | - | - | 10 St. | - | - | - | |||
![]() Wieland Electric WEB 1001 B1 86.010.0053.0 Elektronikgehäuse 10 St.Conrad Electronic -19% zzgl. MwSt. Bald verfügbar | - | - | - | - | 10 St. | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 37 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 188 mm | 70 mm | - | Polystyrol | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 6,24 zzgl. MwSt. 4 Sets auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. | 20.94 mm | 16.3 mm | - | Polyamid | 5 St. | - | transparent | Piece | |||
![]() zzgl. MwSt. 25 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 50 mm | 45 mm | IP40 | Polystyrol | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar | 104.80 mm | 74.70 mm | IK07, IP66, IP68 | ABS | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 6 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 139.80 mm | 60 mm | IK07, IP66, IP68 | ABS | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 27. Jan. 2027 | 163.8 mm | 119.9 mm | IK08, IP66/IP67, IP69 | Polycarbonat | 1 St. | - | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 4. Nov. | 161.6 mm | 89.7 mm | IP20 | Polycarbonat | 1 St. | - | schwarz, grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 11. Nov. | 53.6 mm | 89.7 mm | IP20 | Polycarbonat | 1 St. | - | schwarz, grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 8 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 67 mm | 50 mm | IP40 | Polystyrol (EPS) | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 1 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 67 mm | 30 mm | IP30 | Polystyrol (EPS) | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 3 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 54 mm | 30 mm | IP30 | Polystyrol (EPS) | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 5 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 54 mm | 40 mm | IP30 | Polystyrol (EPS) | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
-6% zzgl. MwSt. Bald verfügbar | 70 mm | 39 mm | - | ABS | 1 St. | - | schwarz | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar | 178 mm | 72 mm | - | ABS | 1 St. | - | schwarz | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar | 128 mm | 54 mm | - | ABS | 1 St. | - | grau | - | |||
-17% zzgl. MwSt. 3 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 128 mm | 72 mm | - | ABS | 1 St. | - | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 2 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 70 mm | 39 mm | - | ABS | 1 St. | - | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar | 130 mm | 68.5 mm | - | ABS | 1 St. | - | grau | - | |||
€ 6,78 steuerfreie IGL 30 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 30 | 74.15 mm | 30.2 mm | - | Kunststoff | 1 St. | - | transparent | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar | 103.36 mm | 27.8 mm | - | Kunststoff | 1 St. | - | weiß | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar | 112 mm | 50 mm | IP40 | Polystyrol | 1 St. | - | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar | 82 mm | 31 mm | IP40 | Polystyrol | 1 St. | - | grau | - | |||
![]() -13% zzgl. MwSt. Bald verfügbar | 67 mm | 50 mm | IP40 | Polystyrol | 1 St. | - | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar | 65 mm | 65 mm | IP40 | Polystyrol | 1 St. | - | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 5 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 82 mm | 60 mm | IP30 | Polystyrol (EPS) | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 6 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 112 mm | 30 mm | IP30 | Polystyrol (EPS) | 1 St. | RoHS | grau | - | |||
![]() Abb. ähnlich Phoenix Contact ECS-B-122X109-S-UV -V GY 1054708 Elektronikgehäuse 164 x 116 x 64 Grau (RAL 7042) 5 St.Stecker Express GmbH - Österreich steuerfreie IGL 100 Sets auf Lager Lieferung Di., 17. Nov. | 164 mm | 116 mm | - | - | 5 St. | - | grau | - | |||
![]() TEKO TPU-Ring für WK-2-Gehäuse 80 x 56 x 15EVE GmbH AT € 1,58 steuerfreie IGL 342 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 100 | 56 mm | 15 mm | - | Elastisches TPU | 1 St. | - | - | - | |||
![]() TEKO TPU-Ring für WK-2-Gehäuse 80 x 56 x 15EVE GmbH AT € 1,58 steuerfreie IGL 400 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 100 | 56 mm | 15 mm | - | Elastisches TPU | 1 St. | - | - | - | |||
RS PRO Elektronikgehäuse, Geh.Mat. Polycarbonat 58 mm, Gehäusesockel 53.4 mm, Hellgrau, Oben offen 90mm, Serie CNMB/RSPRS Components Handelsges.m.b.H € 11,89 zzgl. MwSt. 36 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 21. Sep. | - | - | - | Polycarbonat | 1 St. | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 8,06 steuerfreie IGL 100 Stück auf Lager Lieferung Fr., 9. Okt. | 22.6 mm | 99 mm | - | Polyamid | 1 St. | - | grau | Piece | |||
€ 17,66 steuerfreie IGL 10 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 10 | 60 mm | 31 mm | IP65 | Aluminium-Magnesium-Silicium | 1 St. | - | - | - | |||
€ 24,83 steuerfreie IGL 416 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 10 | 86 mm | 37 mm | IP65 | Aluminium-Magnesium-Silicium | 1 St. | - | - | - | |||
![]() TEKO Kunststoffgehäuse 76 x 63,5 x 48EVE GmbH AT € 16,45 steuerfreie IGL 15 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 10 | 64 mm | 48 mm | - | ABS | 1 St. | - | - | - | |||
€ 21,84 steuerfreie IGL 321 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 10 | 106 mm | 46 mm | - | Aluminium-Magnesium-Silicium | 1 St. | - | - | - | |||
€ 22,00 steuerfreie IGL 30 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 10 | 52 mm | 21 mm | - | Aluminium-Magnesium-Silicium | 1 St. | - | - | - | |||
€ 20,69 steuerfreie IGL 229 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 10 | 103 mm | 39 mm | - | ABS | 1 St. | - | - | - | |||
€ 27,19 steuerfreie IGL 180 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 10 | 178 mm | 108 mm | - | ABS | 1 St. | - | - | - | |||
€ 7,97 steuerfreie IGL 425 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 20 | 46 mm | 20 mm | - | ABS | 1 St. | - | - | - | |||
€ 10,62 steuerfreie IGL 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 20 | 85 mm | 37 mm | - | ABS | 1 St. | - | - | - | |||
![]() TEKO Kunststoffgehäuse 128 x 63,5 x 48EVE GmbH AT € 16,31 steuerfreie IGL 10 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. Min: 10 | 64 mm | 48 mm | - | ABS | 1 St. | - | - | - | |||
![]() TEKO Kunststoffgehäuse 128 x 64 x 16,5EVE GmbH AT € 14,38 steuerfreie IGL 10 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. Min: 10 | 64 mm | 17 mm | - | ABS | 1 St. | - | - | - | |||
€ 15,91 steuerfreie IGL 789 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 10 | 60 mm | 31 mm | IP65 | Aluminium-Magnesium-Silicium | 1 St. | - | - | - | |||
€ 15,94 steuerfreie IGL 317 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 10 | 106 mm | 46 mm | - | Aluminium-Magnesium-Silicium | 1 St. | - | - | - | |||
€ 11,31 steuerfreie IGL 104 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 20 | 47 mm | 14 mm | IP65 | ABS | 1 St. | - | - | - | |||
€ 6,82 steuerfreie IGL 856 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 30 | 44 mm | 15 mm | IP65 | PA66 | 1 St. | - | - | - | |||
€ 10,24 steuerfreie IGL 383 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 20 | 60 mm | 31 mm | - | Aluminium-Magnesium-Silicium | 1 St. | - | - | - | |||
![]() TEKO Kunststoffgehäuse 57 x 38 x 20EVE GmbH AT € 5,57 steuerfreie IGL 632 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 30 | 38 mm | 20 mm | - | ABS | 1 St. | - | - | - | |||
![]() TEKO Kunststoffgehäuse 85 x 80 x 60EVE GmbH AT € 10,62 steuerfreie IGL 20 Stück auf Lager Lieferung Do., 8. Okt. Min: 20 | 80 mm | 60 mm | - | ABS | 1 St. | - | - | - | |||
€ 6,78 steuerfreie IGL 30 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 30 | 74 mm | 35 mm | - | ABS-PC | 1 St. | - | transparent | - | |||
€ 13,52 steuerfreie IGL 634 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 20 | 86 mm | 37 mm | - | Aluminium-Magnesium-Silicium | 1 St. | - | - | - | |||
![]() 25 Stk. Wieland Elektronikgehäuse Z1.296.3853.0Elektro4000 AT € 312,80 steuerfreie IGL 20 Sets auf Lager Lieferung Di., 10. Nov. | - | - | - | - | 25 St. | - | - | Piece | |||
€ 14,02 steuerfreie IGL 228 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 10 | 60 mm | 31 mm | - | Aluminium-Magnesium-Silicium | 1 St. | - | - | - | |||
€ 6,82 steuerfreie IGL 1281 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 30 | 44 mm | 15 mm | IP65 | PA66 | 1 St. | - | - | - | |||
RS PRO Elektronikgehäuse, Geh.Mat. Polycarbonat 58 mm, Gehäusesockel 53.4 mm, Hellgrau, feste Oberteil 90mm, SerieRS Components Handelsges.m.b.H € 10,06 zzgl. MwSt. 3 Stück auf Lager Lieferung Mi., 23. Sep. | - | - | - | Polycarbonat | 1 St. | - | - | - | |||
![]() € 26,01 steuerfreie IGL 340 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 10 | 96 mm | 28 mm | - | ABS | 1 St. | - | - | - | |||






















































































