- Produkt-Art
- SMD-LED381HighPower-LED17SMD-LED mehrfarbig16SMD-LED-Set3
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Marke
- Kingbright133Lite-On96TRU COMPONENTS79HuiYuan62OSRAM40Broadcom27Everlight Opto10Thomsen6Vishay6OSA Opto5Barthelme3Nichia3CREE1FESTO1Pioneer1
- Bauform
- 120652080550060339PLCC235160823PLCC18505017201216321615352815Sonderform13PLCC412SOT-23904028SMD-28322460602306052120921616228352322520606110051110411108112081252013535157301PLCC61
- Bauart
- SMD274SMT8SMD mit Litze5axial bedrahtet5THT1radial bedrahtet1
- Durchlassstrom I(F)
- 2 mA155 mA2210 mA1815 mA118 mA320 mA22625 mA2730 mA5740 mA350 mA955 mA160 mA3150 mA8350 mA14750 mA6
- Farbe
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Lichtstärke I(V)
- Durchlassspannung U(F)
- Abstrahlwinkel
- Zertifizierungen
- Verpackungsart
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote
SMD LEDs
473 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Abstrahlwinkel | Lichtstärke I(V) | Durchlassstrom I(F) | Bauform | Durchlassspannung U(F) | Farbe | Bauart | Zertifizierungen | Verpackungsart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zzgl. MwSt. 1606 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 30 | 120 ° | 80 mcd | 20 mA | 0805 | 1.95 V | rot | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 174 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 3 | 120 ° | 1100 mcd | 20 mA | PLCC2 | 3.5 V | weiß | SMD | - | - | |||
-61% € 0,33 € 0,13 zzgl. MwSt. 2531 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 120 ° | 460 mcd | 25 mA | 1206 | 3.2 V | weiß | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 312 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 120 ° | 250 mcd | 30 mA | 0805 | 3.2 V | weiß | SMD | - | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1788 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 5 | 120 ° | 100 mcd, 220 mcd, 500 mcd | 20 mA | PLCC4 | 2 V, 3.3 V, 3.3 V | blau, grün, rot | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 6417 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 30 | 120 ° | 80 mcd | 20 mA | 1206 | 1.95 V | rot | - | - | - | |||
-30% zzgl. MwSt. 1680 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 7 | 120 ° | 70 mcd | 30 mA | 0805 | 2.1 V | grün | - | RoHS | - | |||
-55% € 2,74 € 1,24 zzgl. MwSt. 141 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 110 ° | - | 350 mA | - | 3.4 V | weiß | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 946 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 5 | 120 ° | 350 mcd | 20 mA | - | 2.1 V | gelb | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1718 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 120 ° | 600 mcd | 20 mA | PLCC2 | 3.3 V | grün | - | - | - | |||
-50% € 0,14 € 0,07 zzgl. MwSt. 19970 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 140 ° | 30 mcd | 40 mA | - | - | gelb | - | - | - | |||
-25% € 0,04 € 0,03 zzgl. MwSt. 780 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 30 | 120 ° | 150 mcd | 30 mA | 0805 | 1.95 V | rot | - | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1105 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 5 | 120 ° | 627.5 mcd | 50 mA | PLCC4 | 2.2 V | gelb | SMD | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich -10% zzgl. MwSt. 2358 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 20 | 120 ° | 150 mcd | 20 mA | 0402 | 2.1 V | orange | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1967 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 30 | 120 ° | 150 mcd | 20 mA | 0603 | 2 V | gelb | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 3595 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 20 | 120 ° | 400 mcd | 25 mA | 0603 | 3.2 V | weiß | SMD | - | Tape cut | |||
zzgl. MwSt. 2478 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 20 | 120 ° | 150 mcd | 20 mA | 0402 | 2 V | gelb | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 3083 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 30 | 120 ° | 120 mcd | 25 mA | 0603 | 2.15 V | rot | SMD | - | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3412 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 120 ° | 392 mcd | 20 mA | PLCC2 | 3.2 V | weiß | SMD | RoHS | - | |||
zzgl. MwSt. 281 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 110 ° | - | 350 mA | - | 3.4 V | weiß | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1467 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 30 | 120 ° | 80 mcd | 20 mA | 0603 | 1.95 V | rot | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1325 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 30 | 120 ° | 120 mcd | 25 mA | 0603 | 3.2 V | blau | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 733 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 120 ° | 460 mcd | 30 mA | 0805 | 3.2 V | weiß | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 3276 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 20 | 120 ° | 100 mcd | 20 mA | 0805 | 3.3 V | blau | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 901 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 120 ° | - | 20 mA | 5050 | 3.4 V | weiß | SMD | - | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 828 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 7 | 130 °, 170 ° | 125.5 mcd | 10 mA | 0603 | 3.1 V | weiß | SMD | RoHS | - | |||
zzgl. MwSt. 1165 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 140 ° | 40 mcd | 20 mA | 0805 | 3.15 V | weiß | SMD mit Litze | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 4343 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 120 ° | 900 mcd | 20 mA | PLCC2 | 3.5 V | weiß | SMD | RoHS | Tape cut | |||
Abb. ähnlich -53% € 0,17 € 0,08 zzgl. MwSt. 2214 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 120 ° | 60 mcd | 20 mA | 0402 | 3.3 V | blau | - | - | - | |||
-62% € 0,29 € 0,11 zzgl. MwSt. 360 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 120 ° | - | 20 mA | 5050 | 3.4 V | weiß | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 4044 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 30 | 140 ° | 38 mcd | 20 mA | 0805 | 2 V | rot | SMD | RoHS | Tape cut | |||
zzgl. MwSt. 3615 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 20 | 120 ° | - | 60 mA | 2835 | 3.5 V | weiß | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 4386 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 140 ° | 38 mcd | 20 mA | 0805 | 2 V | rot | SMD mit Litze | RoHS | - | |||
-46% € 0,06 € 0,03221 zzgl. MwSt. 550 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 120 ° | 12 mcd | 20 mA | 0603 | 2 V | rot | SMD | - | Tape cut | |||
zzgl. MwSt. 304 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 15 | 120 ° | - | - | - | 3.5 V | weiß | SMD | - | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2388 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 30 | 120 ° | 19.6 mcd | 2 mA | PLCC2 | 1.8 V | orange | SMD | RoHS | - | |||
zzgl. MwSt. 993 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 7 | 120 ° | - | - | 5050 | - | mehrfarbig | SMD | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 433 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 120 ° | 532.5 mcd | 20 mA | PLCC2 | 3.2 V | weiß | SMD | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich -30% zzgl. MwSt. 776 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 120 ° | 100 mcd, 240 mcd | 20 mA | PLCC4 | 1.95 V, 2 V | rot, gelb | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 358 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 15 | 120 ° | 380 mcd | 25 mA | 3528 | 2.15 V | rot | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 964 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 120 ° | 460 mcd | 30 mA | 0805 | 3.2 V | weiß | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 2295 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 30 | 120 ° | 140 mcd | 25 mA | 0603 | 2.15 V | gelb | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 11100 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 13. Okt. Min: 50Vielfache: 50 | 120 ° | - | 150 mA | PLCC | 2.5 V | - | SMD | RoHS | Tape on Full reel | |||
-56% € 0,78 € 0,34 zzgl. MwSt. 899 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 120 ° | - | - | 3535 | - | mehrfarbig | SMD | RoHS | - | |||
-22% zzgl. MwSt. 588 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 30 | 170 ° | 90 mcd | 20 mA | 0603 | 1.9 V | rot | SMD | - | Tape cut | |||
-53% € 3,16 € 1,49 zzgl. MwSt. 96 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 110 ° | - | 750 mA | - | 4 V | weiß | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 155 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 110 ° | - | 750 mA | - | 4 V | weiß | SMD | - | - | |||
€ 0,03 zzgl. MwSt. 16900 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 13. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | 130 ° | 12 mcd | 20 mA | 1608 | 2.1 V | grün | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1477 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 110 ° | 400 mcd | 20 mA | 0805 | 3.3 V | grün | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1692 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 15 | 160 ° | 6 mcd | 20 mA | 0603 | 2.2 V | gelb | SMD | RoHS | - | |||
-20% zzgl. MwSt. 1747 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 120 ° | 112 mcd | 20 mA | PLCC2 | 2 V | rot | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 9000 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 13. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | 130 ° | 45 mcd | 20 mA | 0805 | 2.4 V | rot | SMD | RoHS | Tape on Full reel | |||
zzgl. MwSt. 137 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 120 ° | 1750 mcd | 20 mA | 5050 | 2.4 V | rot | SMD | - | - | |||
-63% € 0,30 € 0,11 zzgl. MwSt. 344 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 120 ° | 220 mcd | 20 mA | PLCC2 | 2.1 V | orange | - | - | - | |||
-20% zzgl. MwSt. 755 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 3 | 120 ° | - | - | 5050 | - | weiß | SMD | RoHS | - | |||
-52% € 0,23 € 0,11 zzgl. MwSt. 945 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 120 ° | 1150 mcd, 600 mcd, 900 mcd | 20 mA | 3528 | 2.4 V | blau, grün, rot | SMD | - | Tape cut | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 321 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 20 | 120 ° | 900 mcd | 50 mA | PLCC4 | 2.15 V | rot | SMD | RoHS | - | |||
-78% € 0,23 € 0,05 zzgl. MwSt. 957 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 120 ° | 3000 mcd | 20 mA | 5050 | 3.4 V | blau | SMD | - | - | |||
-32% zzgl. MwSt. 1721 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 15 | 120 ° | 200 mcd | 30 mA | 0805 | 1.9 V | rot | - | RoHS | - | |||
zzgl. MwSt. 1491 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 120 ° | 6100 mcd | 50 mA | Sonderform | 2.9 V | weiß | SMD | RoHS | - | |||
-58% € 0,12 € 0,05 zzgl. MwSt. 83 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 120 ° | 140 mcd | 30 mA | 0805 | 2.15 V | gelb | SMD | - | - | |||
-18% zzgl. MwSt. 638 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 15 | 120 ° | 220 mcd | 20 mA | PLCC2 | 1.9 V | rot | SMD | - | Tape cut | |||
-9% zzgl. MwSt. 2900 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 7 | 30 ° | 2300 mcd | 50 mA | PLCC4 | 2.2 V | rot | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 2900 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 13. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | 25 ° | 1120 mcd | 20 mA | 1206 | 2.4 V | grün | SMD | RoHS | Tape on Full reel | |||
zzgl. MwSt. 95500 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 13. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | 130 ° | 28 mcd | 10 mA | 0805 | 2.4 V | rot | SMD | RoHS | Tape on Full reel | |||
€ 7,49 zzgl. MwSt. 3 Sets auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 120 ° | 500 mcd | 55 mA | 5730 | 2 V | rot | SMD | RoHS | Bulk | |||
zzgl. MwSt. 491 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 30 | 120 ° | 710 mcd | 20 mA | PLCC2 | 2.15 V | orange | SMD | RoHS | - | |||
zzgl. MwSt. 1197 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 120 ° | 130 mcd, 235 mcd | 20 mA | 3528 | 2.4 V | grün, rot | SMD | - | - | |||
-59% € 0,17 € 0,07 zzgl. MwSt. 19880 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 140 ° | 150 mcd | 40 mA | 0402 | - | orange | SMD | - | - | |||
-15% zzgl. MwSt. 341 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 10 | 120 ° | 350 mcd | 20 mA | PLCC2 | 2.2 V | orange, rot | SMD | - | Tape cut | |||
zzgl. MwSt. 998 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | - | 10 mcd | - | - | - | gelb | - | RoHS | - | |||
zzgl. MwSt. 6 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 120 ° | 925 mcd | 20 mA | PLCC2 | 2.05 V | rot | SMD | RoHS | - | |||
zzgl. MwSt. 358 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 2 | 120 °, 120 ° | 130 mcd, 500 mcd | 20 mA, 20 mA | 0605 | 1.8 V, 2.8 V | rot, weiß | SMD | RoHS | - | |||
zzgl. MwSt. 13775 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 13. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | 130 ° | 281 mcd | 20 mA | 2012 | 3.3 V | weiß | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 970 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 15 | 120 ° | 2400 mcd | 20 mA | Sonderform | 3 V | weiß | SMD | RoHS | - | |||
zzgl. MwSt. 6092 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 5 | 120 ° | 110 mcd | 5 mA | - | 2.8 V | weiß | - | - | - | |||
-35% € 1,91 € 1,24 zzgl. MwSt. 74 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 110 ° | - | 350 mA | - | 3.4 V | grün | SMD | - | - | |||
Abb. ähnlich -11% zzgl. MwSt. 1688 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 15 | 120 ° | 200 mcd | 20 mA | PLCC2 | 2 V | rot | SMD | RoHS | Tape cut | |||
-23% zzgl. MwSt. 748 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 3 | 120 ° | - | - | 5050 | - | mehrfarbig | SMD | RoHS | - | |||
-56% € 0,18 € 0,08 zzgl. MwSt. 577 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 120 ° | 2150 mcd | 20 mA | 3528 | 3.6 V | weiß | SMD | - | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 8400 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 13. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | 130 ° | 2.5 mcd, 6 mcd | 10 mA | 3225 | 2.1 V | grün, gelb | SMD | - | - | |||
-51% € 0,22 € 0,10737 zzgl. MwSt. 1698 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 120 ° | 18 mcd | 20 mA | PLCC2 | 2.2 V | grün | SMD | - | Tape cut | |||
zzgl. MwSt. 1775 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 13. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | 130 ° | 260 mcd | 20 mA | 3216 | 3.2 V | weiß | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. 21100 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 13. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | 25 ° | 1200 mcd | 20 mA | 1209 | 2.0 V | orange | SMD | RoHS | Tape on Full reel | |||
-58% € 1,66 € 0,70 zzgl. MwSt. 8 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. | 110 ° | - | 350 mA | - | 2.6 V | gelb | SMD | - | - | |||
zzgl. MwSt. Bald verfügbar | 120 ° | 120 mcd, 260 mcd, 70 mcd | 20 mA, 25 mA, 30 mA | 0606 | 1.95 V, 3.3 V | mehrfarbig | - | RoHS | - | |||
€ 0,14 steuerfreie IGL 2000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 8. Jan. 2027 Min: 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
€ 0,11 steuerfreie IGL 4000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 8. Jan. 2027 Min: 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-18% zzgl. MwSt. 2797 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 15 | 140 ° | 39 mcd | 20 mA | 1206 | 2 V | gelb | SMD | RoHS | Tape cut | |||
Abb. ähnlich -17% zzgl. MwSt. 1488 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 12. Okt. Min: 20 | 130 ° | 39 mcd | 25 mA | 1206 | 2.4 V | gelb | SMD | - | - | |||
Ratgeber
Sie sind klein, preiswert, werden milliardenfach produziert und sind in den meisten Fällen unverzichtbar: direkt auf der Platine montierte Leuchtdioden. Sie dienen sowohl als optische Signalgeber oder – mit erheblich größerer Leistung – als unmittelbare Lichtquelle, beispielsweise als LED-Lampen.
In unserem Ratgeber stellen wir Ihnen Typen, Bauformen und Funktionen von SMD-LED-Bauelementen vor und geben Tipps für die Beschaffung.
SMD-LEDs gehören zu den kleinsten Lichtquellen in der LED-Technik. Die Abkürzung SMD steht für Surface Mounted Device, also für ein auf der Platinenoberfläche montiertes Bauteil. Statt über Drahtverbindungen werden diese speziellen Leuchtdioden mit ihren Anschlussflächen überwiegend direkt auf die Platine gelötet. Das Gehäuse dient dabei häufig als Kühlelement.
Es gibt Varianten mit diffuser oder wasserklarer Linse, mit langen Anschlussdrähten sowie SMD-LED-Module mit mehreren LEDs. Die Leuchtdioden dieser Module basieren im Allgemeinen auf unterschiedlichen Leuchtstoffen und können wahlweise weißes oder farbiges Licht emittieren.
SMD-LEDs werden in der Regel von Maschinen wie präzisen Bestückungs- und Lötrobotern montiert und sind im Vergleich zu normalen LEDs mit radialen Anschlussdrähten schwieriger von Hand zu löten.
Wie jede Diode sind auch SMD-Typen P-N-Sperrschichtdioden. In Durchlassrichtung betrieben, emittieren sie allerdings Licht anstelle der von einer normalen Diode erzeugten Wärme.
Ist der P-N-Übergang in Durchlassrichtung vorgespannt, verbinden sich einige der P-Löcher mit den Elektronen des N-Bereichs und einige der Elektronen aus dem N-Bereich mit den Löchern aus dem P-Bereich. Jede Rekombination strahlt Licht beziehungsweise Photonen ab.
LEDs besitzen generell eine Polarität und funktionieren daher nicht, wenn sie an umgekehrter Spannung angeschlossen sind.
Die Platine (1) ist die Grundplatte, auf welche die Bestandteile der Leuchtdiode (4/5) direkt aufgelötet sind. Der LED-Chip (5) dient zur Steuerung des Leuchtverhaltens. Die Optik (4), ein Kristall, bildet die Außenhülle der Lampe, darin sind manchmal Brechungswinkel zur Vergrößerung des Lichtkegels und Farbtönungen integriert.
Damit die Miniatur-LED nicht überhitzt und dadurch funktionalen Schaden davonträgt, sorgt ein passiver Kühlkörper (2) für die Ableitung von Wärme, die im Leuchtbetrieb entsteht. Zusätzlich führt ein Bond-Draht (6) am LED-Chip die Wärme ab, die durchfließender Strom verursacht und die sich sonst in der Diode ansammeln würde.
Tipp: Überhitzungsgefahr ist der größte Feind aller elektronischen Miniatur-Bauteile, so auch der Mini-Dioden im SMD-Format. Die Lämpchen sollten daher nie neben wärmeführenden Bauteilen platziert werden.
Es gibt viele verschiedene Arten von SMD-LEDs, zahlreiche Bauformen sind durch eine Reihe von Nummern identifizierbar, die ihre Größe und die zugehörige Helligkeitsstufe definieren. Die LED-Identifikationsnummer entspricht in der Regel der Größe des SMD-Chips selbst, ausgedrückt in Zehntelmillimetern. So ist zum Beispiel der Typ 5730 einer SMD-LED 5,7 Millimeter lang und 3,0 Millimeter breit.
Zu den Haupttypen zählt die 3528er-Ausführung, sie ist das am häufigsten eingesetzte SMD-LED-Bauelement. Sie kam als eine der ersten SMD-Leuchtdioden auf den Markt, bietet aber selbst in der weißen Ausführung nur eine Helligkeit von kaum mehr als 3.000 Millicandela. Farbige LEDs liegen sogar noch unter 500 Millicandela.
Zum Verständnis: Eine normale Haushaltskerze verfügt über eine Lichtstärke von 1.000 Millicandela beziehungsweise einem Candela. Warmweiße 5050-SMD-LEDs zum Beispiel können dagegen mit einer Helligkeit von bis zu 7.000 Millicandela aufwarten. Diese Modelle gehören zu den ersten Chips mit höherer Leistung und eignen sich sehr gut für allgemeine Beleuchtungszwecke oder als Signallampen für helle Umgebungen.
Moderne SMD-LEDs wie die Typen 5630 und 5730 bieten eine warm- oder kaltweiße Helligkeit von bis zu 12.000 Millicandela bei geringem Stromverbrauch. Sie eignen sich daher für den Einsatz in Bereichen, in denen eine hohe Lichtausbeute erforderlich ist.
Die SMD-LEDs 2835 und 3014 schließlich besitzen die längste Lebensdauer und bieten Helligkeiten bis zu 4.500 Millicandela. Dieser Typ wird recht häufig in LED-Streifen sowohl für Beleuchtungs- als auch für reine Dekorationszwecke verwendet. Die hellsten SMD-LEDs erreichen Lichtstärken von 36.000 Millicandela und mehr.
SMD-LEDs werden überwiegend in SMD-Bestückungsautomaten mit integrierter Reflow-Lötstation verarbeitet. Die einzelnen Teile sind dafür auf langen Gurten oder auch Tapes mit einigen Tausend Exemplaren in festgelegten Abständen aufgebracht.
Die Bauteile werden der Maschine nach und nach in hoher Geschwindigkeit zugeführt. Für Produktentwicklungen, den Prototypenbau oder für Kleinserien sind solche Roboter natürlich überdimensioniert. Im Handel stehen deshalb – neben einzelnen SMD-Bauteilen als sogenannte Tape Cuts – auch Bulk-Verpackungen zur Verfügung. Eine gängige Größenordnung sind hier 100 SMD-LEDs, die sich einzeln von kurzen Gurtstücken abnehmen lassen.
Neben der Verpackungsart spielen natürlich auch die technischen Daten eine wichtige Rolle. Erleichtert wird die Auswahl, wenn die Identifikationsnummer der LED bekannt ist.
Ansonsten gelten die typischen Kriterien für LEDs wie Baugröße, Stromaufnahme. Spannungsversorgung, Farbe, Lichtstärke und Abstrahlwinkel.
Gibt es auch mehrfarbige SMD-LEDs?
Ja, in diesen SMD-LEDs sind drei oder vier Leuchtstoff-Elemente in einem Gehäuse vereint. Dreifarbige Typen emittieren die additiven Grundfarben Rot, Grün und Blau, damit lassen sich durch differenzierte Helligkeiten der einzelnen Elemente theoretisch sämtliche sichtbaren Lichtfarben erzeugen. Vierfarbige SMDs enthalten zusätzlich noch eine weiße oder sogar eine UV-Lichtquelle. Letztere sorgt für eine Strahlung, die nahezu dem normalen Tageslicht bei freiem Himmel entspricht.
Welche Rolle spielt der Abstrahlwinkel?
Bezeichnet wird damit die trichterartige Ausbreitung des Lichts, die auch in die Berechnung der Lichtstärke berücksichtigt wird. In der Praxis heißt das: Je enger der Winkel, desto höher ist die Lichtstärke. Die weitaus meisten SMDs besitzen einen Abstrahlwinkel von 120 Grad, es gibt aber auch Typen mit 15 Grad und 170 Grad. Enge Winkel entstehen üblicherweise durch die Form der über dem Leuchtstoff platzierten Linse.
Was ist bei der Stromversorgung einer SMD-LED zu beachten?
Wie alle Dioden reagieren auch LEDs für die SMD-Montage ausgesprochen negativ auf zu hohe Spannungen. Für den Betrieb eignet sich daher am besten eine Konstantstromquelle mit exakt der zum LED-Modell passenden Spannungsversorgung. Lässt sich diese nicht realisieren, ist ein Vorschaltwiderstand notwendig.
Wenn eine rote oder gelbe LED durch eine blaue LED ersetzt werden soll, ist dann auch der Vorschaltwiderstand zu ersetzen?
Ja, sonst wird die blaue LED nicht sehr hell leuchten. Blaue, grüne und weiße LEDs benötigen etwa 3,2 Volt Spannung, rote und gelbe LEDs etwa 2,0 Volt. Es ist zunächst hilfreich, mit einem Multimeter die auf der Platine zur Verfügung stehende Spannung zu prüfen und dann den entsprechenden Widerstand zu wählen.
Stehen beispielsweise auf der Platine 5 Volt zur Verfügung, wurde die bisher montierte rote oder gelbe LED mit ihren 20 Milliampere Stromaufnahme über einen 150-Ohm-Widerstand versorgt. Die blaue LED benötigt aber 3,2 Volt, das heißt, der Vorschaltwiderstand sollte nur bei etwa 90 Ohm liegen.