- Produkt-Art
- Z-Diode1426Avalanche Diode12Diode3Leistungszenerdiode3Si-Diode2
- Marke
- Diotec1069Taiwan Semiconductor239Vishay59TRU COMPONENTS44ON Semiconductor25Nexperia20Allnet2DIODES Incorporated2GENERAL SEMICONDUCTOR1MCC1Relpol1STMicroelectronics1TE Connectivity1
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Zener-Spannung U(Z)
- 0.77 V81 V22 V22.40 V102.4 V12.70 V122.7 V33 V123.30 V173.3 V43.60 V143.6 V33.70 V13.90 V203.9 V54.30 V164.3 V34.70 V194.7 V65 V15.10 V295.1 V75.60 V305.6 V76.20 V226.2 V106.80 V256.8 V107.50 V227.5 V48.20 V228.2 V78.70 V19.10 V249.1 V710 V4211 V2812 V4513 V3514 V115 V5016 V3217 V118 V4019 V120 V3322 V3024 V3425 V127 V3328 V130 V3033 V2936 V2839 V2843 V2647 V2751 V2256 V1760 V162 V1868 V2175 V1482 V1287 V191 V11100 V12110 V10120 V10130 V11140 V1150 V10160 V10170 V1180 V10190 V1200 V10
- Leistung (max) P(TOT)
- 0.2 W2250 mW130.25 W20.3 W2850.35 W90.5 W290500 mW31501 mW1502 mW2503 mW2504 mW2505 mW1506 mW2507 mW2508 mW1509 mW1510 mW2511 mW1512 mW2513 mW2514 mW1515 mW2516 mW2517 mW2518 mW2519 mW1520 mW2521 mW1523 mW1524 mW1525 mW1526 mW21 W1221.3 W1182 W1063 W1195 W51
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja1446Nein27
- Montageart
- Zertifizierungen
- Gehäuse
- Sperrspannung U(R)
- Durchlassspannung U(F)
- Verpackungsart
- Durchlassstrom I(F)
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote
Zener Dioden
1465 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Gehäuse | Zener-Spannung U(Z) | Leistung (max) P(TOT) | Montageart | Zertifizierungen | Verpackungsart | Durchlassspannung U(F) | Sperrspannung U(R) | Durchlassstrom I(F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3766 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | DO-41 | 15 V | 1.3 W | Durchsteckmontage | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2841 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 70 | DO-35 | 4.7 V | 506 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 644 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 50 | SOD-80C | 8.2 V | 500 mW | Oberflächenmontage | RoHS | Tape cut | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 165 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 10 | DO-201 | 18 V | 5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -17% zzgl. MwSt. 222 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 30 | DO-41 | 24 V | 1.3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -67% € 0,03 € 0,01 zzgl. MwSt. 2328 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | DO-35 | 6.2 V | 509 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 406 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 30 | DO-35 | 10 V | 500 mW | Durchsteckmontage | - | - | 1.2 V | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1412 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | DO-201 | 51 V | 5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 39 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 470 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 10 | DO-201 | 30 V | 5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 23 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1446 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | DO-201 | 43 V | 5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 33 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 782 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | DO-35 | 3.3 V | 502 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
Taiwan Semiconductor Z-Diode BZX55C6V2 R0G Tape on Full reelConrad Electronic zzgl. MwSt. 58 Stück auf Lager Lieferung Di., 15. Sep. Min: 70 | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.00 V | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1453 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 100 | DO-35 | 12 V | 0.5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 9 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 6005 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 30 | DO-41 | 5.1 V | 1.3 W | Durchsteckmontage | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 322 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 10 | DO-201 | 14 V | 5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 11 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 859 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 30 | DO-35 | 12 V | 500 mW | Durchsteckmontage | - | - | 1.5 V | - | - | |||
Taiwan Semiconductor Z-Diode BZT52B3V3S RRG Tape on Full reelConrad Electronic € 0,04 zzgl. MwSt. 15500 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 100 | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.00 V | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1767 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | DO-41 | 6.2 V | 1.3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 196 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | SOD-80C | 3 V | 500 mW | Oberflächenmontage | RoHS | Tape cut | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1349 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 15 | DO-201 | 12 V | 5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 18. Nov. Min: 750 | SOD-123F | 3.30 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 1 V | - | |||
Taiwan Semiconductor Z-Diode BZT52B3V9S RRG Tape on Full reelConrad Electronic € 0,04 zzgl. MwSt. 6300 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 100 | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.00 V | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 4212 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 5 | DO-41 | 12 V | 2 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 7 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich Nexperia Z-Diode BZV55-C3V3,115 Tape on Full reelConrad Electronic zzgl. MwSt. 555 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 40 | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | |||
Taiwan Semiconductor Z-Diode BZX55C51 R0G Tape on Full reelConrad Electronic € 0,03 zzgl. MwSt. 5000 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 25 | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.00 V | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 0,02 zzgl. MwSt. 536 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 150 | DO-35 | 33 V | 526 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2796 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 3 | SOD-64 | - | - | Durchführungsloch | - | - | 1.1 V | 200 V | 3.5 A | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2476 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 70 | DO-35 | 5.1 V | 507 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 679 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 10 | DO-201 | 16 V | 5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 12 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich -33% € 0,03 € 0,02 zzgl. MwSt. 2086 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | DO-35 | 3 V | 501 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1643 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 10 | DO-201 | 150 V | 5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 114 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2500 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 5 | DO-41 | 6.20 V | 2 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 2 V | - | |||
Abb. ähnlich € 0,03 zzgl. MwSt. 527 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 100 | DO-35 | 6.8 V | 500 mW | Durchsteckmontage | - | - | 1.5 V | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 16. Dez. Min: 750 | SOD-323F | 3.90 V | 0.3 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 1 V | - | |||
Taiwan Semiconductor Z-Diode BZX55B3V6 A0G Tape on Full reelConrad Electronic € 0,03 zzgl. MwSt. 8900 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 100 | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.00 V | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -12% zzgl. MwSt. 3624 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 30 | DO-15 | 22 V | 3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 12 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 433 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | DO-41 | 16 V | 1.3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1278 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 70 | SOD-80C | 22 V | 500 mW | Oberflächenmontage | RoHS | Tape cut | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 257 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 30 | DO-41 | 10 V | 1.3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1918 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 100 | DO-35 | 5.10 V | 0.5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 1 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3230 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 250 | DO-15 | 6.20 V | 3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 2 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2850 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 250 | DO-41 | 22 V | 2 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 12 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2700 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 250 | DO-41 | 100 V | 2 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 50 V | - | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 258 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 7 | DO-35 | 6.2 V | 500 mW | Durchsteckmontage | - | - | 1.5 V | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 379 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 70 | SOD-80C | 24 V | 500 mW | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -75% € 0,04 € 0,01 zzgl. MwSt. 404 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 150 | DO-35 | 3.6 V | 503 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
Taiwan Semiconductor Z-Diode BZX85C15 R0G Tape on Full reelConrad Electronic zzgl. MwSt. 126 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 30 | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.20 V | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3653 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 30 | DO-213AB | 4.70 V | 1 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 1 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 6003 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 1000 | DO-35 | 8.20 V | 0.5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 6 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich -64% € 0,12 € 0,0437 zzgl. MwSt. 2480 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 30 | DO-41 | 15 V | 2 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 10 V | - | |||
zzgl. MwSt. Lieferung Do., 4. März 2027 Min: 25000Vielfache: 25000 | DO-41 | - | 1.3 W | Durchführungsloch | - | Tape | 0 V | - | - | |||
zzgl. MwSt. Lieferung Do., 28. Jan. 2027 Min: 100Vielfache: 100 | SMA | - | 3 W | Oberflächenmontage | - | Tape on Full reel | 1.20 V | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1800 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. | DO-214AC | - | - | Oberflächenmontage | - | - | 1.15 V | 1600 V | 1.5 A | |||
Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 247 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 50 | LL-34 | 3.9 V | 500 mW | Oberflächenmontage | - | Tape cut | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 4948 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 7 | SOD-57 | - | - | Durchführungsloch | - | - | 2.5 V | 800 V | 1 A | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 18. Nov. Min: 750 | SOT-23 | 39 V | 0.3 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 27 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 18. Nov. Min: 750 | SOT-23 | 43 V | 0.3 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 30 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 18. Nov. Min: 750 | SOD-123F | 62 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 47 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 16. Dez. Min: 750 | SOT-23 | 10 V | 0.3 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 7 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 16. Dez. Min: 750 | SOT-23 | 2.40 V | 0.3 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 1 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 16. Dez. Min: 750 | SOT-23 | 47 V | 0.3 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 33 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 16. Dez. Min: 750 | SOD-323F | 24 V | 0.3 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 19 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 16. Dez. Min: 750 | SOD-323F | 24 V | 0.3 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 19 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich -17% zzgl. MwSt. 2277 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | SOD-123FL | 5.60 V | 1 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 2 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 16. Dez. Min: 750 | SOD-323F | 16 V | 0.3 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 12 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 16. Dez. Min: 750 | SOD-323F | 15 V | 0.3 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 11 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 16. Dez. Min: 750 | SOD-323F | 18 V | 0.3 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 13 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 18. Nov. Min: 250 | DO-15 | 100 V | 3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 50 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 18. Nov. Min: 250 | DO-15 | 43 V | 3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 20 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich -12% zzgl. MwSt. 3157 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 30 | DO-15 | 9.10 V | 3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 4 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 18. Nov. Min: 250 | DO-15 | 91 V | 3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | 41 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2687 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 100 | SOD-123F | 24 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 19 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 18. Nov. Min: 750 | SOD-123F | 4.30 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 1 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 11261 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 100 | SOD-123F | 4.70 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 1 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich -55% € 0,03 € 0,01343 zzgl. MwSt. 1986 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 100 | SOD-123F | 4.70 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 1 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 18. Nov. Min: 750 | SOD-123F | 20 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 15 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 18. Nov. Min: 750 | SOD-123F | 13 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 10 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 18. Nov. Min: 750 | SOD-123F | 20 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 15 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 18. Nov. Min: 750 | SOD-123F | 33 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 25 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 18. Nov. Min: 750 | SOD-123F | 30 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | 21 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2140 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 100 | DO-35 | 15 V | 518 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -68% € 0,03 € 0,00967 zzgl. MwSt. 202 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 70 | DO-35 | 16 V | 519 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 340 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 100 | DO-35 | 33 V | 526 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 4565 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 70 | DO-35 | 12 V | 516 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1765 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 50 | DO-35 | 11 V | 515 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 102 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | DO-41 | 62 V | 1.3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 98 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | DO-41 | 43 V | 1.3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 463 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | DO-41 | 27 V | 1.3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3622 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | DO-41 | 15 V | 1.3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 317 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 9. Sep. Min: 20 | DO-41 | 75 V | 1.3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | - | |||
Ratgeber
Z-Diode
Für gewöhnlich lassen Dioden den Stromfluss lediglich in Durchflussrichtung zu und sperren in Gegenrichtung, um zum Beispiel als Gleichrichterdiode den Stromfluss nur in eine Richtung zu gewährleisten. Als spezielle Art der Dioden dient die Z-Diode dagegen hauptsächlich zur Stabilisierung von Spannungen. Sie kann aber auch dafür verwendet werden, Spannungen in einem Stromkreislauf zu begrenzen. Wie genau die Z-Diode funktioniert, welche Vor- und Nachteile sie bietet und in welchen Bereichen sie eingesetzt werden kann, erfahren Sie in diesem Ratgeber. Des Weiteren gibt es beim Kauf einige Dinge, auf die Sie achten sollten, um die richtige Diode für Ihre Bedürfnisse auswählen zu können.
Während die Z-Diode in Sperrrichtung betrieben wird, arbeitet sie in Durchlassrichtung wie eine gewöhnliche Diode. Man spricht bei Z-Dioden von sogenannten Zener- oder Lawinen-Effekten, die dazu führen, dass der Strom schlagartig zunimmt, sobald eine bestimmte Sperrspannung erreicht wird.
Beide Effekte treten bei unterschiedlichen Spannungen auf. So spricht man bei einer Sperrspannung von unter 5 Volt vom Zener-Effekt. Er tritt auf, wenn die elektrische Feldstärke in der Sperrschicht groß genug ist, um die Elektronenpaarbindungen aufzubrechen. Die Elektronen werden dabei aus ihrem Gitterverband gelöst und erhöhen so die elektrische Leitfähigkeit, sowie den Sperrstrom oder auch Zenerstrom genannt.
Ab einer Spannung von über 5 Volt treten Zener-Effekt und Lawinen-Effekt gleichzeitig auf, wobei der Lawinen-Effekt dafür sorgt, dass die eingebaute Sperrschicht mit den freigesetzten Ladungsträgern besetzt wird. Ab einer Sperrspannung von über circa 6,5 Volt tritt nur noch der Lawinen-Effekt auf. Dabei steigt die Spannung auf ein Niveau, bei dem die Ladungsträger so sehr beschleunigt werden, dass weitere Ladungsträger aus anderen Gitteratomen freigesetzt werden.
Die Abfolge wiederholt sich und potenziert die Anzahl an freigesetzten Ladungsträgern, was zur plötzlichen Leitfähigkeit der Sperrschicht führt. Der Name des Lawinen-Effektes stammt dementsprechend aus dem plötzlichen „überrollen“ der Sperrschicht mit freigesetzten Ladungsträgern. Dioden, die ausschließlich durch diesen Effekt oberhalb der Durchbruchsspannung auflösen, werden Avalanche-Dioden genannt. Sobald die Spannung wieder unter den Durchbruchsspannungswert fällt, wird die Sperrschicht sofort wiederhergestellt, sodass nur noch ein sehr geringer Stromfluss in Sperrrichtung möglich ist.
Es gibt verschiedene Diodentypen, die mit unterschiedlichen Sperrspannungen betrieben werden. Diese lassen sich wie folgt charakterisieren:
| Diodentyp | UZ in Voltbei IZ = 5 mA | rZ in Ohmbei IZ = 5 mA | αZ · 10−4/Kbei IZ = 5 mA |
|---|---|---|---|
| ZPD 2,7 | 2,4 ... 3,1 | 70 | −9 ... −5 |
| ZPD 4,7 | 4,1 ... 5,2 | 60 | −6 ... 0 |
| ZPD 6,8 | 6,1 ... 7,5 | 4 | −1 ... +4 |
| ZPD 8,2 | 7,3 ... 9,2 | 4 | +2 ... +7 |
| ZPD 12 | 10,7 ... 13,4 | 15 | +6 ... +9 |
| ZPD 15 | 13,0 ... 16,5 | 20 | +7 ... +9 |
Welche Vor -und Nachteile haben Z-Dioden?
Z-Dioden eignen sich hervorragend zur Spannungsstabilisierung, da sie vergleichsweise günstig und simpel in der praktischen Anwendung sind. Sie können also trotz variablen Stromflusses die Spannung konstant halten, um so empfindliche Bauelemente vor Spannungsschwankungen zu schützen. Dennoch ergeben sich je nach Anwendungsbereich verschiedene Nachteile, die es zu berücksichtigen gilt.
Sollten Sie mit Signalen arbeiten, kann es passieren, dass die Z-Diode durch die Nichtlinearität des Bauteils verzerrend auf Signale wirkt. Etwaige Verzerrungen können sowohl in Durchflussrichtung, als auch in Sperrrichtung auftreten.
Unser Praxistipp
Z-Dioden eignen sich nur für Schaltungen mit geringer und relativ konstanter Stromaufnahme. Für größere Stromschwankungen und Stromflüsse sind Spannungsregler besser geeignet.
Wie temperaturabhängig sind Z-Dioden?
Z-Dioden erhitzen sich im normalen Betrieb kaum. Sollte es allerdings zu einer starken Belastung kommen, kann eine sehr hohe Temperaturentwicklung entstehen. Bei einer Belastung über der maximal zulässigen Verlustleistung kommt es unter anderem durch die starke Erhitzung zu einer sehr schnellen Materialermüdung, was zur Zerstörung des Bauteils führen kann. Vor allem bei Anwendungen, die eine genaue Spannung benötigen, ist die Temperaturabhängigkeit von Nachteil. Die Temperaturabhängigkeit einer Z-Diode wird durch den Temperaturkoeffizienten angegeben.
Unser Praxistipp
Wenn Sie Z-Dioden mit positiven und negativen Temperaturkoeffizienten in Reihe schalten, heben sich die Temperaturkoeffizienten optimalerweise auf und reduzieren so die Temperaturabhängigkeit auf ein Minimum.
Hilfreich können sie aber auch bei der Spannungsbegrenzung, sowie beim Überlastungsschutz sein. Dabei können Messgeräte durch Z-Dioden geschützt werden, denn sie begrenzt die Spannung bei Vollausschlag im Messgerät. Dadurch steigt der Strom im Messgerät nicht weiter an und es ist vor Überlastung geschützt. Wenn Sie Z-Dioden als Sicherheitsbarriere im Explosionsschutz einsetzen möchten, so spricht man in der Regel von einer Zenerbarriere. Sie verhindert das Eindringen von unzulässig hoher Energie in einen hoch entzündlichen Bereich.
Darüber hinaus werden Z-Dioden häufig dazu verwendet, Störungen darzustellen, die beispielsweise dazu dienen, Störungen in einem Übertragungskanal zu beschreiben. Diese Störungen werden weißes Rauschen genannt und können durch den Lawinen-Effekt der Z-Dioden gut generiert werden. Je stärker dabei der Stromfluss ist, umso größer ist auch der Rausch-Effekt. Das durch die Bewegungen der Ladungsträger innerhalb der Diode hervorgerufene Rauschen wird auch Schrotrauschen genannt und wird durch den oben beschriebenen Lawinen-Effekt in den Z-Dioden noch verstärkt.
Beim Kauf von Z-Dioden finden Sie bei uns immer ausführliche Produktbeschreibungen und Informationen zu den technischen Daten der Diode. Natürlich kommt es grundsätzlich darauf an, für welchen Zweck Sie Ihre Z-Diode einsetzen möchten. Dennoch sollten Sie immer darauf achten, dass Sie die maximal zulässige Verlustleistung nie überschreiten. Diese wird bei den technischen Daten der Diode als P(TOT) angegeben. Andernfalls kann die Diode sehr schnell zerstört werden.
