- Produkt-Art
- IC-Fassung143Kartensockel12PLCC-Fassung11SMD PLCC-Fassung7IC-Testsockel6Adapter-IC-Fassung4IC-Buchsenleiste4
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Marke
- TE Connectivity182MPE Garry48Molex30Hänsch27TRU COMPONENTS27econ connect25Assmann group22ASSMANN WSW22Connfly15Preci Dip10W & P Products2ELMAG1FCI1
- RM
- 1.27 mm42.54 mm397.62 mm5915.24 mm29
- Polzahl
- 426681010114131611187201224132821321240124816828412881
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja378Nein50
- Zertifizierungen
- Verpackungsart
- Refurbished & Angebote
Ic Sockel Ic Fassungen
417 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Polzahl | RM | Verpackungsart | Zertifizierungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
zzgl. MwSt. 1211 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 20 | 28 | 2.54 mm | Tube | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 0,44 steuerfreie IGL 1692 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 408 | 14 | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. 1993 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 100 | 6 | 2.54 mm | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. 2937 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 30 | 16 | 2.54 mm | Tube | - | |||
![]() Abb. ähnlich 189537 IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl: 18 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 436 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 20 | 18 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich € 0,24 steuerfreie IGL 5940 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 900 | 8 | - | Tube | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3616 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 30 | 16 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1958 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 7 | 14 | 2.54 mm, 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 865 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 5 | 18 | 2.54 mm, 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3355 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 10 | 8 | 2.54 mm, 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 3492 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 30 | 14 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -24% zzgl. MwSt. 92 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 14 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 211 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 8 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
€ 0,75 steuerfreie IGL 308 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 220 | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1597 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 7 | 16 | 2.54 mm, 7.62 mm | - | RoHS | |||
zzgl. MwSt. 5471 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 70 | 8 | 2.54 mm | Tube | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 750 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 5 | 14 | 2.54 mm, 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 3-1571552-2 1 St. TubeConrad Electronic zzgl. MwSt. 3636 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 25 | - | - | Tube | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 734 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 5 | 4 | 2.54 mm, 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 350 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 14 | 2.54 mm, 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich 189515 IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl: 28 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 567 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 15 | 28 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -30% zzgl. MwSt. 88 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 10 | 18 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 859 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 20 | 28 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 1825911-1 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Fr., 26. Feb. 2027 Min: 500Vielfache: 500 | - | - | Tape on Full reel | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -56% € 0,36 € 0,16 zzgl. MwSt. 440 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 28 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 28 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 5 | 40 | 15.24 mm | - | RoHS | |||
![]() MPE Garry 081-1-044-0-XT0 PLCC-Fassung 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 2037 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 21. Sep. Min: 21Vielfache: 21 | - | - | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -73% € 2,33 € 0,63 zzgl. MwSt. 183 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 14 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich € 0,30 zzgl. MwSt. 246 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 14 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 805 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 5 | 20 | 2.54 mm, 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() -17% zzgl. MwSt. 14 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 4 | 7.62 mm | - | - | |||
zzgl. MwSt. 2812 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 50 | 14 | 2.54 mm | Tube | - | |||
![]() Abb. ähnlich € 0,57 steuerfreie IGL 520 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 260 | 18 | - | Tube | - | |||
zzgl. MwSt. 92 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 20 | 32 | 2.54 mm | Tube | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 297 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 10 | 40 | 15.24 mm | - | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 2-1437508-4 1 St. BagConrad Electronic zzgl. MwSt. 645 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 6 | - | - | Bag | RoHS | |||
€ 0,78 steuerfreie IGL 200 Stück auf Lager Lieferung Fr., 27. Nov. Min: 200 | - | - | - | - | |||
€ 1,74 steuerfreie IGL 210 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 70 | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 2199154-1 1 St. TrayConrad Electronic € 1,42 zzgl. MwSt. 4729 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 40 | - | - | Tray | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 1-1932000-0 1 St. TrayConrad Electronic zzgl. MwSt. 619 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 50Vielfache: 50 | - | - | Tray | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 1473005-1 1 St. BoxConrad Electronic € 5,21 zzgl. MwSt. 6995 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 20Vielfache: 20 | - | - | Box | - | |||
![]() TE Connectivity 1473005-4 1 St. TrayConrad Electronic € 6,55 zzgl. MwSt. 4770 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 20Vielfache: 20 | - | - | Tray | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 2013289-2 1 St. TrayConrad Electronic zzgl. MwSt. 8311 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 20Vielfache: 20 | - | - | Tray | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 1612618-1 1 St. TrayConrad Electronic zzgl. MwSt. 9864 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 20Vielfache: 20 | - | - | Tray | RoHS | |||
TE Connectivity 6-6437504-2 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 582 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 10 | - | - | - | - | |||
- | - | Tube | - | ||||
![]() TE Connectivity 4-1437536-2 1 St. TubeConrad Electronic zzgl. MwSt. 259 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 25 | - | - | Tube | - | |||
![]() TE Connectivity 1571586-2 1 St. TubeConrad Electronic zzgl. MwSt. 875 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 80 | - | - | Tube | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 2-1571551-9 1 St. TubeConrad Electronic zzgl. MwSt. 2833 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 34Vielfache: 17 | - | - | Tube | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 2-1571552-8 1 St. TubeConrad Electronic zzgl. MwSt. 14081 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 40 | - | - | Tube | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -58% € 1,49 € 0,63 zzgl. MwSt. 937 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 68 | 1.27 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich € 0,88 steuerfreie IGL 561 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 255 | 28 | - | Tube | - | |||
- | - | Tube | RoHS | ||||
![]() zzgl. MwSt. 558 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 3 | 8 | 2.54 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 604 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 16 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -33% € 0,51 € 0,34 zzgl. MwSt. 319 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 28 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -54% € 0,57 € 0,26 zzgl. MwSt. 312 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 28 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 286 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 16 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 126 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 7 | 32 | 15.24 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich Molex 105028-1001 Kartensockel 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic zzgl. MwSt. 6400 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | Tape on Full reel | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 275 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 2 | 48 | 15.24 mm, 2.54 mm | - | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 1565918-4 1 St. TapeConrad Electronic zzgl. MwSt. 6450 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 21. Sep. Min: 150Vielfache: 150 | - | - | Tape | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 3-1437504-3 1 St. PackageConrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Do., 7. Jan. 2027 Min: 2 | - | - | Package | - | |||
![]() Abb. ähnlich 189588 IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl: 40 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 322 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 10 | 40 | 15.24 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich 189529 IC-Fassung Rastermaß: 2.54 mm, 7.62 mm Polzahl: 16 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 1297 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 10 | 16 | 2.54 mm, 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 2174988-2 1 St. PackageConrad Electronic zzgl. MwSt. 177 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 4 | - | - | Package | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 2201838-1 1 St. PackageConrad Electronic zzgl. MwSt. 5943 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 4 | - | - | Package | RoHS | |||
TE Connectivity 1932317-4 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic zzgl. MwSt. 120 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 21. Sep. Min: 120Vielfache: 120 | - | - | Tape on Full reel | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 2309414-3 1 St. Tape on Full reelConrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Fr., 18. Dez. Min: 250Vielfache: 250 | - | - | Tape on Full reel | - | |||
zzgl. MwSt. 139 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 20 | 24 | 2.54 mm | Tube | - | |||
![]() CONNFLY IC-Fassung 28 poligConrad Electronic zzgl. MwSt. 204 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 20 | 28 | 2.54 mm | Tube | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 467 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 16 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 446 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 14 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -57% € 1,08 € 0,46 zzgl. MwSt. 258 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 24 | 15.24 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 310 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 28 | 15.24 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 217 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 15 | 6 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -24% zzgl. MwSt. 1141 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 14 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 431 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. | 20 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
![]() Molex 78373-0011 Kartensockel 1 St. TrayConrad Electronic € 9,53 zzgl. MwSt. Lieferung Di., 12. Jan. 2027 Min: 10 | - | - | Tray | RoHS | |||
- | - | Tray | RoHS | ||||
![]() TE Connectivity 6766497-1 1 St. TrayConrad Electronic zzgl. MwSt. 13531 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 4 | - | - | Tray | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 1-1825094-4 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 961 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 70 | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 1-1825376-3 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 860 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 25 | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 1-1735438-1 1 St. TrayConrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 25. Jan. 2027 Min: 2 | - | - | Tray | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich TE Connectivity 5390471-1 1 St. BoxConrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 1. März 2027 | - | - | Box | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 3-1571586-6 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 117 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 15 | - | - | - | - | |||
![]() TE Connectivity 1318228-1 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 1173 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 20 | - | - | - | RoHS | |||
![]() TE Connectivity 822064-4 1 St. TubeConrad Electronic zzgl. MwSt. 491 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 10 | - | - | Tube | - | |||
![]() TE Connectivity 822516-4 1 St. BoxConrad Electronic zzgl. MwSt. 9785 Stück auf Lager Lieferung Di., 22. Sep. Min: 60 | - | - | Box | RoHS | |||
![]() Abb. ähnlich -23% zzgl. MwSt. 620 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Fr., 18. Sep. Min: 20 | 20 | 7.62 mm | - | RoHS | |||
Ratgeber
Integrierte Schaltkreise, kurz IC (Integrated Circuit), sind in Industrie und Handwerk allgegenwärtig. Sie sorgen dafür, dass komplexe Maschinen wie CNC-Fräsen oder Schweißroboter funktionieren.
Details über die Funktionsweise und Einsatzgebiete von ICs und IC-Fassungen hält dieser Ratgeber für Sie bereit.
Anders als bei einem diskreten Aufbau, bei dem alle Bauteile vielleicht sogar noch mit Kabeln verbunden werden, handelt es sich bei einem IC um eine komplette elektronische Schaltung, die auf einem einzigen Plättchen aus Halbleitermaterial untergebracht ist. Die Anwendungsmöglichkeiten von ICs sind vielfältig. Sie dienen zum Beispiel bei RAM oder EEPROM als digitaler Speicher.
Als Mikrocontroller übernehmen sie Steuerungsfunktionen in Computer-Peripheriegeräten, Smartphones und Fernsehgeräten oder wandeln in der Audiotechnik analoge Signale in digitale um und umgekehrt. Individuelle Anforderungen von Unternehmen lassen sich mit sogenannten ASICs (Application Specific Integrated Circuit) bedienen, die von diversen Herstellern nach Kundenwunsch gefertigt werden.
Der große Vorteil eines IC-Bausteins liegt darin, dass selbst hochkomplexe Schaltungen, die mehrere Milliarden elektronischer Bauelemente umfassen, nicht immer wieder neu aufgebaut werden müssen. Die Komplexität oder Bauelementdichte einer integrierten Schaltung wird durch die absolute Anzahl der verbauten Transistoren bestimmt.
Dieser sogenannte Integrationsgrad ergibt sich aus der Anzahl der Transistoren pro Flächeneinheit sowie der Fläche des IC. Die Integrationsstufe SSI (Small Scale Integration) beinhaltet bis zu 100 Funktionselemente, während es bei der Stufe MSI (Medium Scale Integration) bereits bis zu 1.000 Funktionselemente sind. Danach folgen LSI (Large Scale Integration) und VLSI (Very Large Scale Integration) mit bis zu 100.000 beziehungsweise mehr als 100.000 Funktionselementen.
Weitere Integrationsstufen sind ULSI (Ultralarge Scale Integration), SLSI (Super Laqrge Scale Integration), ELSI (Extra Large Scale Integration) mit jeweils ansteigender Anzahl der Funktionselemente. Der höchste Komplexitätsgrad wird aktuell durch GLSI (Giant Large Scale Integration) definiert: Hier kommen mehr als 100.000.000 Funktionselemente in einer integrierten Schaltung zum Einsatz.
Integrierte Schaltungen sind günstig und nehmen zudem wenig Platz auf der Platine ein. Als nachteilig erweist sich allerdings, dass defekte ICs schwer erkennbar sind und der Ausbau nur mit speziellem Werkzeug möglich ist. Um dieser Problematik zu begegnen, kann es sinnvoll sein, die Pins eines IC nicht direkt mit der Platine zu verlöten, sondern stattdessen einen Sockel zu verwenden. Natürlich ist es nicht nötig, jeden einzelnen IC mit einer Fassung zu versehen. Bei integrierten Schaltungen, die besonderen Belastungen ausgesetzt sind oder die vielleicht häufiger durch ein aktualisiertes Modell getauscht werden sollen, ist der Einsatz einer Fassung dagegen absolut sinnvoll. Gerade im professionellen Umfeld, wo der Stillstand einer Maschine sehr viel Geld kosten kann, ist es von Vorteil, wenn ein IC schnell und ohne aufwendige Lötarbeiten getauscht werden kann.
Welche Fassung für einen IC benötigt wird, richtet sich nach dem Pin Raster. Erhältlich sind Sockel mit Präzisionskontakten und mit Federkontakten. Wie der Name bereits vermuten lässt, wird bei einer Fassung mit Federkontakten der IC einfach in den Federmechanismus geklemmt. Bei einer Fassung mit Präzisionskontakten besteht die Buchsenleiste dagegen aus einzelnen kelchförmigen Hülsen. Diese bieten der Stiftleiste eines IC die bestmögliche Kontaktsicherheit und verfügen über einen geringeren Übergangswiderstand. Besonders hochwertige Modelle besitzen zur Gewährleistung einer optimalen Signalübertragung mit Gold versehene Kontaktoberflächen.
Eine Besonderheit stellt der sogenannte Nullkraftsockel dar: Dabei handelt es sich um eine Fassung, bei der keine Druck- oder Zugkraft erforderlich ist, um einen IC einzusetzen oder zu entfernen. Einen solchen Sockel findet man besonders häufig bei Computer-Prozessoren. Bei normalen IC-Fassungen wird jeder Pin durch federnde Kontakte festgeklemmt. Sowohl beim Einsetzen als auch beim Entfernen eines IC-Bausteins muss eine gewisse Kraft aufgewandt werden. Eine Computer-CPU mit ihren vielen Kontaktstiften ist extrem empfindlich und die Gefahr entsprechend hoch, einen Pin zu verbiegen, wenn bei der Installation zu hohe Kräfte einwirken. Daher setzt man einen Nullkraftsockel ein: Hier werden die Kontakte im Sockel mechanisch, häufig durch einen seitlich angebrachten kleinen Hebel, geöffnet. Die Pins des Prozessors können nun leicht und ohne Kraftaufwand in die Buchsen gleiten. Wenn die CPU korrekt eingesetzt wurde, werden die Kontakte durch das Umlegen des Hebels geschlossen. Dabei wird der elektrische Kontakt hergestellt und der Prozessor zudem fixiert.
Wichtig beim Kauf ist natürlich, dass das Raster des IC zur Fassung passt.
Wenn Sie bereits im Vorfeld wissen, dass ein IC häufiger getauscht werden soll, greifen Sie zu einer Fassung mit Präzisionskontakten. Entsprechende Sockel sind robuster als solche mit Federkontakten.
Beim Einsatz besonders hochwertiger ICs, wie beispielsweise einem Digital-Analog-Wandler, die im Audiobereich oder der Studiotechnik verwendet werden, sollten Sie Fassungen verwenden, deren Kontakte mit einer Auflage aus Gold versehen wurden.
Da Gold ein sehr guter elektrischer Leiter ist, ermöglicht der Einsatz des Edelmetalls an den Kontaktbuchsen die beste Signalübertragung. Zudem hat Gold den großen Vorteil, dass es nicht oxidiert.























































































