- Produkt-Art
- Induktivität10219Drossel224Ferrit-Flachkern182Netzdrossel114Festinduktivität105HF-Drossel73Speicherdrossel72Entstördrossel67Bremswiderstand42Stromkompensierte Drossel33Ferritchip32EMV-Filter29Montagezubehör25Kontrolleinheit22Kommutierungsdrossel15Netzfilter15Sinusfilter14Datenleitungsdrossel7Breitband-Drossel6Filter6Induktivität-Sortiment4Entstörfilter2Lüfter2Vorschaltinduktivität2Anschlussstecker1Bedieneinheit1Strominduktor1USB-Schnittstellenkabel1Webservermodul1
- Marke
- Fastron6658NIC Components3910Eaton292TDK264Bussmann by Eaton230Siemens198Talema100TE Connectivity80TRU COMPONENTS70Schneider Electric37Phoenix Contact32elma TT23Lenze22Mitsubishi Electric20Mitsubishi Heavy20Vishay19KSIGN11Bourns8Schurter8Littelfuse7RECOM7Aerocompact5Kroschke SIGN4Richco4Thomsen4Walther Werke4ABB3Cembre3Cimco3MENNEKES3Sievert3FESTO2Hultafors2KEE Safety2Permalight2PILZ2Rittal2Runpotec2Schmersal2SEW Eurodrive2Stahl2ZARGES2AMF1Ansell1Bauer & Böcker1BEG1CATU1DOTLUX1Durable1Etherma1Feldtmann1Gastroback1GCE1Gebrüder Schulte1Grothe1Gruber Systeme1Holthaus Medical1ISSENDORF1Jessberger1Kneetek1LINDY1Myrra1PEHA by Honeywell1Performance IN Lighting1PLUM1RÖHM1SCHULTE Lagertechnik1Spanset1Transpak1Völkel1
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Bauart
- SMD4263axial bedrahtet200radial bedrahtet106im Gehäuse22Schraubanschluss16SMT5THT4Steckanschluss1
- Induktivität (L)
- 0.2 nH30.3 nH40.4 nH40.5 nH40.6 nH20.7 nH10.8 nH40.9 nH41 nH121.1 nH81.2 nH111.3 nH91.4 nH61.5 nH121.6 nH81.7 nH71.8 nH151.9 nH62 nH102.1 nH72.2 nH152.3 nH72.4 nH82.5 nH72.6 nH62.7 nH122.8 nH62.9 nH63 nH103.1 nH63.2 nH63.3 nH213.4 nH63.5 nH63.6 nH113.7 nH63.8 nH63.9 nH184 nH34.3 nH84.4 nH34.7 nH214.9 nH35 nH15.1 nH55.4 nH35.6 nH115.9 nH36.2 nH56.5 nH36.8 nH187.2 nH37.5 nH78 nH48.2 nH188.7 nH29.1 nH139.5 nH210 nH2610.8 nH311 nH512 nH2312.5 nH113 nH513.8 nH315 nH2416 nH517 nH317.5 nH118 nH2118.5 nH120 nH520.8 nH322 nH2923 nH224 nH525 nH227 nH2428 nH130 nH533 nH2335.5 nH136 nH439 nH1843 nH847 nH2051 nH556 nH1862 nH568 nH2072 nH275 nH382 nH1990 nH191 nH5100 nH22110 nH2111 nH1120 nH19130 nH1150 nH15169 nH1180 nH16200 nH2206 nH1220 nH20222 nH1246 nH1270 nH15307 nH1330 nH14380 nH1390 nH13422 nH1470 nH13491 nH1538 nH1560 nH11620 nH5680 nH11750 nH8820 nH11910 nH51000 nH91200 nH81500 nH51800 nH52200 nH62700 nH53000 nH33300 nH23900 nH54700 nH55600 nH56800 nH58200 nH28600 nH30.011 mH10.018 mH10.0196 mH10.0252 mH10.0352 mH10.0357 mH10.0447 mH10.05 mH10.051 mH10.056 mH10.06 mH20.0629 mH10.07 mH20.0753 mH10.0778 mH10.0849 mH10.0875 mH10.088 mH10.09 mH20.1 mH20.101 mH10.107 mH10.11 mH10.111 mH10.113 mH10.119 mH10.12 mH10.134 mH10.141 mH10.149 mH10.15 mH30.155 mH10.156 mH10.17 mH20.176 mH20.18 mH10.191 mH10.2 mH10.224 mH20.23 mH10.24 mH10.244 mH10.28 mH10.282 mH10.3 mH40.308 mH10.31 mH10.33 mH10.35 mH10.352 mH10.368 mH10.369 mH10.37 mH20.397 mH10.4 mH30.46 mH10.47 mH40.5 mH40.503 mH10.518 mH10.56 mH10.583 mH10.59 mH10.590 mH10.6 mH20.622 mH10.637 mH10.65 mH10.667 mH10.74 mH10.77 mH10.783 mH10.789 mH10.82 mH20.881 mH10.884 mH10.889 mH10.9 mH10.98 mH11 mH131.06 mH21.1 mH11.12 mH11.15 mH11.18 mH21.2 mH31.22 mH21.25 mH11.26 mH11.35 mH11.4 mH31.47 mH11.5 mH11.53 mH11.55 mH11.57 mH10.0016 µH11.63 mH11.73 mH11.76 mH11.77 mH11.8 mH31.84 mH11.87 mH11.9 mH11.97 mH12 mH22.0 mH12.02 mH12.2 mH32.24 mH12.25 mH12.3 mH12.34 mH12.5 mH12.58 mH12.69 mH12.7 mH60.0027 µH12.94 mH23 mH13.1 mH13.3 mH53.41 mH13.46 mH13.5 mH13.55 mH13.68 mH23.7 mH13.9 mH30.0039 µH14 mH14.1 mH14.3 mH14.32 mH14.7 mH40.0047 µH14.74 mH14.84 mH14.9 mH25.05 mH15.2 mH15.6 mH25.7 mH16.8 mH106.9 mH17.35 mH17.51 mH17.8 mH18.81 mH19 mH19.4 mH19.5 mH19.7 mH110 mH100.01 µH112 mH10.013 µH114.2 mH114.7 mH115 mH20.015 µH117 mH118 mH219.6 mH120.5 mH122 mH20.022 µH127 mH60.027 µH130 mH10.033 µH139 mH345 mH147 mH80.047 µH455 mH10.056 µH10.068 µH468 mH10.07 µH10.072 µH10.082 µH30.085 µH188 mH10.1 µH250.12 µH110.13 µH10.15 µH140.1555 µH10.16 µH30.18 µH5180 mH10.19 µH10.2 µH50.21 µH10.22 µH360.225 µH10.23 µH10.24 µH50.26 µH10.27 µH80.3 µH40.30 µH10.32 µH10.325 µH10.33 µH370.35 µH10.36 µH100.39 µH80.4 µH20.40 µH10.44 µH10.45 µH40.47 µH640.50 µH30.5 µH20.51 µH10.56 µH230.60 µH10.62 µH10.66 µH10.68 µH510.75 µH30.80 µH50.8 µH30.82 µH240.88 µH20.9 µH10.90 µH10.91 µH11 µH1081.0 µH241.000 µH31.1 µH11.2 µH411.3 µH51320 mH11.33 µH11.4 µH81470 mH11.5 µH991.6 µH21.7 µH21.8 µH342 µH52.0 µH42.2 µH1472.3 µH22.4 µH22.5 µH162.7 µH272.8 µH13 µH73.0 µH13.2 µH43.3 µH1343.5 µH23.6 µH133.8 µH13.9 µH254.0 µH34 µH2
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja11231Nein1075
- Zertifizierungen
- Max. Temperatur
- Widerstand
- Verpackungsart
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote
Induktivitaeten Spulen Drosseln
10000+ ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Zertifizierungen | Widerstand | Induktivität (L) | Bauart | Max. Temperatur | Verpackungsart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich Siemens 6SL32430BB301FA0 6SL3243-0BB30-1FA0 Kontrolleinheit 1 St.Cetra IT Österreich € 272,56 steuerfreie IGL 1 Stück auf Lager Lieferung Mo., 7. Sep. | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Siemens 6SL32430BB301HA3 6SL3243-0BB30-1HA3 Kontrolleinheit 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Do., 3. Sep. | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 487 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 10 | RoHS | 1.8 Ω | 100 µH | axial bedrahtet | +100 °C | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 4355 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 10 | RoHS | 0.29 Ω | 3.3 µH | axial bedrahtet | +125 °C | - | |||
![]() Bourns SRR1260-101M Drossel SMD 1260 100 µH 180 mΩ 1700 mA 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 41 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 2 | RoHS | 180 mΩ | 100 µH | SMD | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 19 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 5 | RoHS | - | 100 µH | axial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 4177 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 10 | RoHS | 14 Ω | 1 mH | axial bedrahtet | +125 °C | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 39 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 5 | RoHS | - | 220 µH | axial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 74 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 5 | RoHS | - | 150 µH | axial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 676 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 5 | RoHS | 3.6 Ω | 1 mH | axial bedrahtet | +125 °C | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 215 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 5 | RoHS | - | 68 µH | axial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2390 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 7 | RoHS | 0.74 Ω | 22 µH | axial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 26 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 5 | RoHS | - | 330 µH | axial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 203 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 2. Sep. Min: 100Vielfache: 100 | RoHS | 0.36 Ω | 56 µH | axial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 101 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 2 | RoHS | - | 100000 µH | radial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Siemens 6SL32550AA004JA2 6SL3255-0AA00-4JA2 Kontrolleinheit 1 St. PieceCetra IT Österreich € 143,26 steuerfreie IGL 35 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | RoHS | - | - | - | - | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Di., 22. Sep. | RoHS | - | - | - | - | Piece | |||
![]() Schneider Electric VW3A4553 VW3A4553 Netzdrossel 2 mH 1 St.RS Components Handelsges.m.b.H € 343,40 zzgl. MwSt. 8 Stück auf Lager Lieferung Fr., 4. Sep. | - | - | 2 mH | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Siemens 6SL32440BB121BA1 6SL3244-0BB12-1BA1 Kontrolleinheit 1 St. SingleCetra IT Österreich € 160,81 steuerfreie IGL 2 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 2. Sep. | RoHS | - | - | - | 50 °C | Single | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Do., 3. Sep. | RoHS | - | - | Steckanschluss | - | Piece | |||
![]() Schneider Electric VW3A4551 VW3A4551 Netzdrossel 10 mH 1 St. PieceCetra IT Österreich € 196,33 steuerfreie IGL 1 Stück auf Lager Lieferung Di., 8. Sep. | - | - | 10 mH | - | - | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich Siemens 6SL32030BE311BA0 6SL3203-0BE31-1BA0 Netzfilter 1 St. PieceMultiTech Trading GmbH AT € 846,48 steuerfreie IGL 100 Stück auf Lager Lieferung Mi., 23. Sep. | RoHS | - | - | - | - | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron 09HCP-102M-50 09HCP-102M-50 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 200Vielfache: 200 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar | RoHS | 0.10 Ω | 47 µH | SMD | +125 °C | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Bald verfügbar | RoHS | - | 3.3 µH | SMD | +85 °C | - | |||
![]() Abb. ähnlich -28% zzgl. MwSt. 200 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 3 | RoHS | 0.024 Ω | 7 µH | axial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Talema 21952 21952 Entstördrossel 126 µH 2 A 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 100 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 2. Sep. Min: 10Vielfache: 10 | RoHS | - | 126 µH | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Do., 3. Sep. | RoHS | - | - | - | - | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 84 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 3 | RoHS | - | 150000 µH | radial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 98 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 5 | - | - | 470 µH | axial bedrahtet | - | - | |||
![]() -42% zzgl. MwSt. 1992 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 3 | RoHS | 27 Ω | 1 mH | SMD | 105 °C | Tape on Full reel | |||
![]() Abb. ähnlich Siemens 6SE64003CC004AD3 6SE6400-3CC00-4AD3 Kommutierungsdrossel 3.5 A 1 St.automation-base.com (AT) € 114,00 steuerfreie IGL 1 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mo., 31. Aug. | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 1175 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 2. Sep. Min: 3 | RoHS | 0.78 Ω | 100 µH | axial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 2503 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. | - | - | 1000 µH | radial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Siemens 6SE64004BD222EA1 6SE6400-4BD22-2EA1 Bremswiderstand 1 St. PieceCetra IT Österreich € 703,82 steuerfreie IGL 3 Stück auf Lager Lieferung Fr., 4. Sep. | RoHS | - | - | - | - | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich -9% zzgl. MwSt. 705 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. | RoHS | 0.011 Ω | 3.9 µH | axial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -31% zzgl. MwSt. 43 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 7 | RoHS | 12 Ω | 470 µH | axial bedrahtet | - | - | |||
![]() Schneider Electric VW3A4554 VW3A4554 Netzdrossel 1 mH 1 St.Cetra IT Österreich € 402,94 steuerfreie IGL 1 Stück auf Lager Lieferung Do., 3. Sep. | - | - | 1 mH | - | - | - | |||
-34% € 1,24 € 0,82 zzgl. MwSt. 65 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. | RoHS | 1.2 Ω | 470 µH | axial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -45% zzgl. MwSt. 52 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 5 | RoHS | 0.4 Ω | 150 µH | radial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. 95 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. | RoHS | 14 mΩ | 1.8 mH | radial bedrahtet | +125 °C | - | |||
![]() -35% zzgl. MwSt. 95 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. | RoHS | 1 Ω | 22 µH | SMD | 150 °C | - | |||
![]() -27% zzgl. MwSt. 4000 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 10 | RoHS | 0.325 Ω | 6.8 µH | SMD | 125 °C | Tape on Full reel | |||
![]() Abb. ähnlich -54% zzgl. MwSt. 44 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. | RoHS | - | 100 µH | radial bedrahtet | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich zzgl. MwSt. Lieferung Do., 3. Sep. | RoHS | - | - | - | 50 °C | Single | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron LSSC-250M-00 LSSC-250M-00 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 150 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 2. Sep. Min: 200Vielfache: 200 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() zzgl. MwSt. 96 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. | RoHS | 280 mΩ | 6.8 mH | THT | 125 °C | Tray | |||
![]() zzgl. MwSt. Bald verfügbar | RoHS | 22 mΩ | 4.7 µH | SMD | +125 °C | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron 0603AQC-7N5K-08 0603AQC-7N5K-08 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 30. Nov. Min: 1000Vielfache: 1000 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Siemens 6SL32030CD235AA0 6SL3203-0CD23-5AA0 Netzdrossel 33 A 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Do., 3. Sep. | RoHS | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 4699 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Di., 1. Sep. Min: 10 | RoHS | 600 mΩ | 10 µH | axial bedrahtet | +125 °C | - | |||
![]() Schneider Electric VW3A4552 VW3A4552 Netzdrossel 4 mH 1 St. SingleConrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mi., 9. Sep. | - | - | 4 mH | - | - | Single | |||
![]() Schmersal SicherheitszuhaltungElektro4000 AT € 632,08 steuerfreie IGL 20 Stück auf Lager Lieferung Mi., 21. Okt. | - | - | - | - | - | Carton | |||
![]() Abb. ähnlich Siemens 4EP40030DS00 4EP4003-0DS00 Drossel 0.224 mH 100 A 1 St. PieceMultiTech Trading GmbH AT € 1.353,26 steuerfreie IGL 100 Stück auf Lager Lieferung Mi., 7. Okt. | RoHS | - | 0.224 mH | - | +40 °C | Piece | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron 242418FPS-2R2N-01 242418FPS-2R2N-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. 300 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 2. Sep. Min: 1000Vielfache: 1000 | - | - | - | - | - | - | |||
zzgl. MwSt. 1 Stück auf Lager Lieferung Fr., 4. Sep. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-473K-01 XHBCC-473K-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-473J-02 XHBCC-473J-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 300Vielfache: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-473K-02 XHBCC-473K-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 300Vielfache: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-332K-01 XHBCC-332K-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-332K-02 XHBCC-332K-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 300Vielfache: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-333K-01 XHBCC-333K-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-352K-02 XHBCC-352K-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 300Vielfache: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-362K-02 XHBCC-362K-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 300Vielfache: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-452J-02 XHBCC-452J-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 300Vielfache: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-452K-02 XHBCC-452K-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 300Vielfache: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-452K-01 XHBCC-452K-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-103K-02 XHBCC-103K-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 300Vielfache: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-151K-02 XHBCC-151K-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 300Vielfache: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-152K-01 XHBCC-152K-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-152J-02 XHBCC-152J-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 300Vielfache: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron VHBCC-683K-02 VHBCC-683K-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron VHBCC-821J-02 VHBCC-821J-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron VHBCC-821J-01 VHBCC-821J-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 1200Vielfache: 1200 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron VHBCC-822J-02 VHBCC-822J-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron VHBCC-822K-01 VHBCC-822K-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 1200Vielfache: 1200 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-242K-01 XHBCC-242K-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-302J-01 XHBCC-302J-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-153K-01 XHBCC-153K-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-172J-01 XHBCC-172J-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-172K-01 XHBCC-172K-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-222J-01 XHBCC-222J-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-223J-02 XHBCC-223J-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 300Vielfache: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBCC-223K-01 XHBCC-223K-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBHV-682K-02 XHBHV-682K-02 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 300Vielfache: 300 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBHV-202K-01 XHBHV-202K-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBHV-221K-01 XHBHV-221K-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBHV-222J-01 XHBHV-222J-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBHV-252J-01 XHBHV-252J-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich Fastron XHBHV-252K-01 XHBHV-252K-01 Induktivität 1 St.Conrad Electronic zzgl. MwSt. Lieferung Mo., 7. Dez. Min: 800Vielfache: 800 | - | - | - | - | - | - | |||
Ratgeber
Wird ein Draht von elektrischem Strom durchflossen, entsteht ein magnetisches Feld. Ist der Leiter mehrfach konzentrisch als Spule gebogen, der Anfang mit dem Ende verbunden und mit Wechselstrom versorgt, ändert sich die magnetische Polarität dieser Konstruktion mit dem Rhythmus des Wechselstroms. Es entsteht eine elektrische Spannung. Die lässt sich auf andere, ähnlich konstruierte Spulen kontaktlos übertragen – durch Induktion. Passive elektrische und elektronische Bauelemente, die diesem und ähnlichen Prinzipien folgen, sind unter dem Begriff Induktivitäten zusammengefasst. Bekannteste Vertreter sind Spulen und Drosseln. In unserem Ratgeber informieren wir Sie über die Grundlagen der Induktion, sie erfahren außerdem, wie elektromagnetische Spulen und Drosseln funktionieren und für welche Einsatzzwecke sie infrage kommen.
Unter elektromagnetischer Induktion wird die Erzeugung von Strom durch ein sich bewegendes Magnetfeld um einen elektrischen Leiter verstanden. Umgekehrt lässt sich Strom durch die Bewegung eines elektrischen Leiters durch ein statisches Magnetfeld erzeugen.
Entdeckt wurde die elektromagnetische Induktion 1831 von Michael Faraday und 1832 von Joseph Henry. Faraday demonstrierte sie mit einer Kupferdrahtspule, die um ein ringförmiges Eisenstück gewickelt war, einem Galvanometer und einem Magneten. Wenn der Magnet auf die Spule zubewegt wurde, entstand eine elektromotorische Kraft, die den Zeiger des Galvanometers bewegte. Wurde das nördliche Ende des Magneten näher herangezogen wird, floss der Strom in eine Richtung, beim südlichen Ende in die entgegengesetzte Richtung.
Die Entdeckung der elektromagnetischen Induktion war ein grundlegendes Prinzip, um Elektrizität zu verstehen und nutzbar zu machen. James Clerk Maxwell formulierte die mathematische Beschreibung als Faradaysches Induktionsgesetz, später bekannt als Maxwell-Faraday-Gleichung.
Die elektrische Induktion ermöglichte zahlreiche praktische Anwendungen. Sie ist die zugrundeliegende Technologie für den Betrieb von Generatoren, bei denen mechanische Energie in elektrische Energie umgewandelt wird. Sie ist auch die Grundlage für Transformatoren, die die Induktion nutzen, um Energie zwischen Stromkreisen mit unterschiedlichen Spannungsniveaus zu übertragen.
Darüber hinaus wird die elektromagnetische Induktion in Technologien wie der Induktionsheizung, der drahtlosen Energieübertragung und in elektromagnetischen Sensoren eingesetzt. Sie spielt eine entscheidende Rolle für das Funktionieren von Elektromotoren, Magnetresonanztomographen und verschiedenen anderen Geräten und Systemen, die auf die Umwandlung oder Übertragung von elektrischer Energie angewiesen sind.
